Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Philippinen, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Russland, Sp |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Motor, Steuergerät | Material: | Holzkiste |
Gewicht: | 25 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktivität: | 100L/Hour | Gewicht (Kg): | 25 kg |
Produktbezeichnung: | Siebbiege Bildschirmfilter | Funktion: | Wasseraufbereitungs-Anlage |
Typ: | Vorbehandlung | Merkmal: | Umweltfreundlich |
Filtermedien: | Sand+Kohlenstoff+Harz ((alle eingeschlossen) | Weitere Bezeichnung: | reine Wassermaschine |
Schlüsselwörter: | Wasserfiltersystem Kleinindustrie | Verarbeitung: | Pre-Treatment+UF Filter |
Hafen: | In Guangzhou |
Der Inward Rotary Trommelfilter ist eine der Vorbehandlung Feststoff Trennvorrichtungen
für kleine und mittlere Kläranlagen verwendet und eine Vorrichtung, die
Bei einigen Abwasserbehandlungen werden 30% der
bis zu 60% der organischen und anorganischen Feststoffe werden nach dem Filtern entfernt.
und die anschließende Arbeitsbelastung erheblich reduzieren.
Einfache Struktur, hohe Zuverlässigkeit |
Kompakte Struktur, kleine Abdeckfläche |
Wickeldraht umwickelte Trommel für eine hervorragende hydraulische Leistung |
Modell (TPO) | 350 × 600 | 610 × 610 | 610 × 1220 | 610×1830 | 800×1830 | ||
Durchmesser der Trommel ((mm) | 350 | 610 | 610 | 610 | 800 | ||
Länge der Trommel (mm) | 600 | 610 | 1220 | 1830 | 1830 | ||
Leistung des Motors (kw) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
Drehgeschwindigkeit | 4 bis 20 r/min | ||||||
Durchfluss (m3/h) | Bildschirmspalt ((mm) | 0.25 | 8 | 33 | 65 | 100 | 175 |
0.5 | 15 | 60 | 120 | 180 | 315 | ||
0.75 | 20 | 81 | 162 | 243 | 436 | ||
1 | 25 | 100 | 200 | 306 | 535 | ||
1.5 | 32 | 130 | 260 | 397 | 695 | ||
2.5 | 42 | 170 | 340 | 520 | 912 |
*Oben genannte Parameter nur zur Referenz, angepasst für detaillierte Anforderungen verfügbar
Durch unsere konsequenten Anstrengungen wurden unsere Maschinen in den letzten 20 Jahren in mehr als 30 Länder geliefert.Unsere Produkte wurden von den Kunden sehr gelobt..
Mit unserem Forschungs- und Entwicklungsteam können wir die Maschine nach Kundenanforderungen entwerfen und fertigen.
Sie können unsere Fabrik jederzeit besuchen.
Holzverpackung von hoher Qualität
Professionelle und sichere Beförderung
Handy/WeChat/WhatsApp/Skype: +86 18080486025
QQ: 2352457601 LinkedIn/Facebook/Ins: Kiki wen